ZELDA Catcher in Grass
rasa: seter irlandzki czerwono-biały
płeć: suka
data urodzenia: 15.05.2017
ojciec: BOREAS Artegerd „Bailey”
matka: FAME from Silven’s Lodge „Aria”
Rodowód
OJCIEC BOREAS ARTEGERD |
O. CASAFELICE MONTADALE | O. CORRANROO CONNEXION | O. VANDERS VERACITY |
M. CORRANROO CALYPSO | |||
M. CASAFELICE CHAROLLAIS | O. VANDERS VENATIC LEGEND OF OLDESTONE | ||
M. CAISPERN GODITA OF CHAYSETT | |||
M. ARTEMIS BOHEMIA THALSET | O. UNITED SPOTS JUSTBE | O. RUEMADRA SNOW KING | |
M. AUTUMNWOOD SILVER ROSE | |||
M. VANESA RYSI WYKROT | O. RUSHFIELD SMUDGE | ||
M. EXCLUSIVE’S VELVET | |||
MATKA FAME FROM SILVEN’S LODGE |
O. YESTERDAY’S HERO BILLYBUDD | O. TULLAMORE TARAN | O. TULLAMORE TED |
M. DALRAICH GLORY BY FOR TULLAMORE | |||
M. YESTERDAY’S HERO WHITNEYHOUSTON | O. CORMALLEN SEEN THE LIGHT | ||
M. YESTERDAY’S HERO EMELYANN | |||
M. AKIRA FROM SILVEN’S LODGE | O. YESTERDAY’S HERO TRISTAN | O. CORMALLEN SEEN THE LIGHT | |
M. HEATHER VON DER LUNEPLATE | |||
M. UNITED SPOTS LADYMARYON | O. RUEMADRA SNOW KING | ||
M. AUTUMNWOOD SILVER ROSE |
Osiągnięcia
Data | Wystawa | Sędzia | Klasa | Ocena | Lokata | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2018 | Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich w Dobrej | Małgorzata Wąsacz-Rosa (PL) | Pośrednia | doskonała | I | CWC, Najlepsza Dorosła Suka, BOB |
19.08.2018 | XXXI Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Gorlicach | Wojciech Burski (PL) | Młodzieży | doskonała | I | Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, BOS |
14.07.2018 | XXIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Nowym Targu | Izabella Krasowska-Salamon (PL) | Młodzieży | doskonała | I | Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, BOB |
30.06.2018 | 45. Beskidzka Wystawa Psów Rasowych w Wiśle | Igoris Zizevskis (LT) | Młodzieży | doskonała | I | Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, BOB |
16.06.2018 | XXII Międzynarodowa Wystawa Psów w Krakowie | Istvan Nagy (SRB) | Młodzieży | bardzo dobra | I |
Badania
HD: A – stawy biodrowe wolne od dysplazji
ED: 0/0 – stawy łokciowe wolne od dysplazji
CLAD: dziedzicznie wolna (Genotyp N/N – clear)
PRA (rcd1): dziedzicznie wolna (Genotyp N/N – clear)
PRA (rcd4): dziedzicznie wolna (Genotyp N/N – clear)